সাঁকরাইল
বিডিওর নাম: শ্রী নাজিরুদ্দিন সরকার, ডব্লিউবিসিএস (এক্স)
যোগাযোগের বিস্তারিত:
টেলিফোন নম্বর (অফিস): ০৩৩-২৬৬৯-১৭৮৯/ ০৩৩-২৬৬৯-৪৫৮১ / ০৩৩-২৬৬৯-০২২০ (ফ্যাক্স)/ ৮৩৩৫০৭৯১০৬
ই-মেইল আইডি: bdo_s [at] yahoo [dot] co [dot] in
ব্লক সম্পর্কে: হাওড়া জেলার ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে একটি। “আন্দুল রাজবাটি” এই ব্লকের নিচে অবস্থিত। এই ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হুগলি নদী প্রবাহিত হয়েছে।
| ক্র. না. | প্যারামিটার | মান |
|---|---|---|
| ১ | এলাকা (বর্গ কিমি।) | ৬৩.৪ |
| ২ | জনসংখ্যা পুরুষ মহিলা |
৩৪৩৯৩৩ ১৭৬৭৪৮ ১৬৭১৮৫ |
| ৩ | এসসি/এসটি জনসংখ্যা | (এস.সি-৭৭৪৮৫+ এস।।টি-১২৭২) = ৭৮৭৫৭ |
| ৪ | সংখ্যালঘু জনসংখ্যা | ১০৮৬৩২ |
| ৫ | এসি নং & নাম | ১৭৪, সাঁকরাইল (এস.সি) এবং ১৭৩, হাওড়া দক্ষিণ |
| ৬ | মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিমি।) | ১০৫০ কিমি (প্রায়) |
| ৭ | স্কুলের সংখ্যা (প্রাথমিক + উচ্চ প্রাথমিক) | ১৫০, (অর্থাৎ প্রি -১১৯ – ইউ পি ৩১) প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১১১ শিশু শিখা কেন্দ্র: ১৮ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ১৩দ্বিতীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ০৪ জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়: 08 মাদ্রাসা স্কুল: ০৩ (এইচএস -২ ও উচ্চ -১) মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র: ০৩ আই.সি.ডি.এস কেন্দ্র: ৪৪১ |
| ৮ | কলেজের সংখ্যা | ২, (১) প্রভু জগৎবন্ধু কলেজ, (২) সিকম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ |
| ৯ | কাছাকাছি রেলওয়ে স্টেশন | আন্দুল ও মরিগ্রাম |
| ১০ | মোট নং। পি.এইচ.সি এর |
বি.পি.এইচ.সি- ০১ এবং পি.এইচ.সি- ০২ |
| ১১ | বি.পি.এইচ.সি ও পি.এইচ.সি এর নাম | বি.পি.এইচ.সি-সাঁকরাইল হাজী এসটি মল্লিক হাসপাতাল পি.এইচ.সিপি.এইচ.সিপি.এইচ.সি- কান্দুয়া পিএইচসি |
| ১২ | মোট নং। জিপিএস | ১৬ |
| ১৩ | জিপিদের নাম | ১) আন্দুল, ২) বনুপুর -১, ৩) বনুপুর -২, ৪) দক্ষিণ সাঁকরাইল, ৫) ধুলাগোড়ি, ৬) দুইলা, ৭) জোড়হাট, ৮) কান্দুয়া, ৯) মানিকপুর, ১০) মাশীলা, ১১) নালপুর, ১২) পাঁচপাড়া, ১৩) রঘুদেববাটি, ১৪) সাঁকরাইল, ১৫) সারেঙ্গা, ১৬) থানামাকুয়া |
| ১৪ | গুরুত্বপূর্ণ সেচ খাল | (১) সরস্বতী, (২) বারজোলা, (৩) মহিষ ধারা, (৪) গৌরী খল, (৫) বুড়িখালী খল |
| ১৫ | গুরুত্বপূর্ণ শিল্প পয়েন্ট (যদি থাকে) | ১) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক: প্রায় ১০০০ এম.এস.এম.ই ইউনিট রয়েছে ২) ফুড অ্যান্ড পলি পার্ক প্রায় ১০০ এম.এস.এম.ই ইউনিট ধারণ করে |







