অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও উপজাতি উন্নয়ন, হাওড়া।
ঠিকানা: জেলা কল্যাণ অফিস ৭, ঋষি কিম চন্দ্র রোড, নিউ কালেক্টরেট বিল্ডিং (৪র্থ তলা), রুম নং- ১৬হাওড়া, পিন- ৭১১ ১০১।
যোগাযোগ: ০৩৩-২৬৪১-১৯৩২
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও উপজাতি উন্নয়ন, হাওড়া।
ঠিকানা: জেলা কল্যাণ অফিস ৭, ঋষি কিম চন্দ্র রোড, নিউ কালেক্টরেট বিল্ডিং (৪র্থ তলা), রুম নং- ১৬হাওড়া, পিন- ৭১১ ১০১।
যোগাযোগ: ০৩৩-২৬৪১-১৯৩২
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অধীনে এসসি, এসটি এবং ওবিসি-র জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে।
জেলার বিভাগের কাঠামো:
বিভাগের অধীনে প্রকল্প:
স্কিম সম্পর্কে:
শিক্ষাগত পরিকল্পনা :
হাওড়া জেলায় কোচিং সেন্টারের স্থান: বাগনান গার্লস হাই স্কুল , বাগনান, হাওড়া জেলা। আবেদনকারীরা www.edudigm.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন ।
ক্রমিক নং | পরিকল্পনা | পরিকল্পনার সুবিধা | কিভাবে আবেদন করতে হবে |
---|---|---|---|
১. | পি এম এস থেকে এস সি | (১) হোস্টেলর ছাত্ররা পাবে ১৪,০০০/- টাকা বার্ষিক (২) নন-হোস্টেলার পাবেন ২,৭৬০/- টাকা থেকে ৮,৭০০/- টাকা বার্ষিক। | www.oasis.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন |
২. | পি এম এস থেকে এস টি | www.oasis.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন | |
৩. | শিক্ষাশ্রী থেকে এস সি | (১) পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্যন্ত এস সি শিক্ষার্থীরা ৮০০/- টাকা বার্ষিক (২) পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্যন্ত এস টি শিক্ষার্থীরা পাবে ৮০০/- টাকা বার্ষিক | স্কুলের মাধ্যমে |
৪. | শিক্ষাশ্রী থেকে এস টি | স্কুলের মাধ্যমে | |
৫. | প্রি-ম্যাট্রিক্স ওবিসি | (১) বৃত্তির পরিমাণ হল ১,৫০০/- টাকা বার্ষিক। (৩) ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান। | স্কুলের মাধ্যমে |
৬. | পোস্ট-ম্যাট্রিক ওবিসি | (১) হোস্টেলর ছাত্ররা পাবে সর্বাধিক ৭,৫০০/- টাকা বার্ষিক (২) নন-হোস্টেলার পাবেন ১,৬০০/- টাকা থেকে ৫,০৪০/- টাকা বার্ষিক। (৩) ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান। | www.oasis.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন |
৭. | প্রি-ম্যাট্রিক নবম থেকে দশম (এসসি) | (১) হোস্টেলর ছাত্ররা পাবে ১১,০০০/- টাকা বার্ষিক (২) নন-হোস্টেলার পাবে ২,২৫০/- টাকা বার্ষিক। | www.oasis.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন. |
৮. | প্রি -ম্যাট্রিক নবম -দশম (এসটি) | www.oasis.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন | |
৯. | এস টি এর জন্য বয়স্ক পেনশন | পেনশনের পরিমাণ ১০০০/- টাকা প্রতি মাসে | জয়বাংলা পোর্টালে উত্তরাধিকার তথ্য রপ্তানি করা হয়েছে |
১০. | অশুদ্ধ পেশা | প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বছরে ৩০০০/-টাকা পাবে। | www.oasis.gov.in/uncleand_occupation/ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন |
১১. | আন্ত -জাতি বিবাহ | এককালীন প্রদেয় ৩০,০০০/- টাকা যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। | www.anagrasarkalyan.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন |
১২. | তাপসীলি বন্ধু ( এস সি ) | পেনশনের পরিমাণ ১০০০/- টাকা প্রতি মাসে | www.jaibangala.wb.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন |
১৩. | জয় জোহর (এস টি ) | পেনশনের পরিমাণ ১০০০/- টাকা প্রতি মাসে | www.jaibangala.wb.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন |
১৪. | জাতি শংসাপত্র | এসসি / এসটি / ওবিসি জাতি শংসাপত্র একটি সাব-ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট এসডিও দ্বারা জারি করা। | www.castcertificatewb.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন |
১৫. | জেইই কোচিং | এসসি ও এসটি উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা বৃত্তির পরিমাণ পায় রুপি। ৩০০/- প্রতি মাসে। | www.edudigm.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন |
১৬ | এসসি মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত মেধা বৃত্তি (৫ম – ১০ম) এবং বিশেষ মেধা (নবম ও দ্বাদশ) | পঞ্চম–ষষ্ঠ ১২০০/- টাকা,সপ্তম– অষ্টম ১৫০০/- টাকা ,নবম-দশম ১৮০০/-টাকা , নবম-দশম ৪৮০০ টাকা প্রতি বছর | কোটা অনুযায়ী জেলা কর্তৃক অনুমোদিত স্কুলের মাধ্যমে ম্যানুয়াল আবেদন |
১৭ | এসটি মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত মেধা বৃত্তি (৫ম – ১০ম) এবং বিশেষ মেধা (নবম ও দ্বাদশ) | পঞ্চম–ষষ্ঠ ১২০০/- টাকা,সপ্তম– অষ্টম ১৫০০/- টাকা ,নবম-দশম ১৮০০/-টাকা , নবম-দশম ৪৮০০ টাকা প্রতি বছর | কোটা অনুযায়ী জেলা কর্তৃক অনুমোদিত স্কুলের মাধ্যমে ম্যানুয়াল আবেদন |
ডব্লিউবি এসসি, এসটি ওবিসি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কর্পোরেশন
ক্রম নং | বেনিফিটের নাম | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | মোট |
১ | (এমএসওয়াই) এসসি | ১২৯৩ | ২৪৭২ | ১৭৫৭ | ১৪৪৭ | ৬৯৬৯ |
২ | (এল ভি ওয়াই ) | ১০ | ১ | ০ | ০ | ১১ |
৩ | পরিকল্পনা (এসসিপি) | ৫৯২ | ৩০১ | ২৭ | ১১ | ৯৩১ |
৪ | শিক্ষা ঋণ | ৬ | ১২ | ৩ | ৬ | ২৭ |
ক্রম নং | বেনিফিটের নাম | বিতরণকৃত সুবিধার সংখ্যা | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ |
২০২১-২২ [জুলাই ২০২১ পর্যন্ত] |
মোট | |||
১. | জাতি শংসাপত্র | ২৪৪৫৪ | ২৮৫০১ | ৩১৮৯৪ | ৫১৫৪৯ | ২১৩১৭ | ১৫৭৭১৫ | |
২. | পি.এম.এস. থেকে এস.সি. | ১০০৬৫ | ৮৭৫৭ | ১৩৪৩৫ | ৭০৫২ | ৩৪১৪ | ৪২৭২৩ | |
৩. | পি.এম.এস. থেকে এস.টি. | ১৬৩ | ১০১ | ১৯৬ | ১৫৬ | ১২ | ৬২৮ | |
৪. | শিক্ষাশ্রী থেকে এস.সি. | ৩৬৬২৩ | ৩৫৫৬৫ | ৫৮০৮৪ | ৩২৫১২ | ১০০০০ | ১৭২৭৮৪ | |
৫. | শিক্ষাশ্রী থেকে এস.টি. | ৩৩১ | ৩৬১ | ৩৭৭ | ৩৮৫ | ০ | ১৪৫৪ | |
৬. | প্রি-ম্যাট্রিক ও.বি.সি. | ৮১৮৫ | ৪৭৭৫ | ২০৭৩৮ | ৭৮৭৯ | ০ | ৪১৫৭৭ | |
৭. | পোস্ট ম্যাট্রিক ও.বি.সি. | ৬১৭২ | ৬০৩৮ | ৪৮১৬ | ১৯৬৭ | ১০২৭ | ২০০২০ | |
৮. | প্রি-ম্যাট্রিক নবম থেকে দশম (এস.সি.) | ১৭২৮ | ১৪৬৮ | ৭৫৩৭ | ৫৩৯৯ | ০ | ১৬১৩২ | |
৯. | প্রি-ম্যাট্রিক নবম-দশম (এস.টি.) | ১৩ | ১৩ | ৮৮ | ১৬ | ১ | ১৩১ | |
১০. | বার্ধক্য পেনশন (এস.টি.) | ২৫০ | ২৫০ | ২৩৮ | ২৩৮ | ২৩৮ | ৭৩৮ | |
১১. | অশুদ্ধ পেশা | ৩১ | ৩১ | ৩ | ০ | ০ | ৬৫ | |
১২. | তপোসিলি বন্ধু (এস.সি.) | এপ্রিল ২০২০ সালে স্কিম চালু করা হয়েছিল এবং জুলাই ২০২১ পর্যন্ত উপকারভোগীরা উপকৃত হয়েছিল | ৩৮৬৯৭ | |||||
১৩. | জয় জোহর (এস.টি.) | এপ্রিল ২০২০ সালে স্কিম চালু করা হয়েছিল এবং জুলাই ২০২১ পর্যন্ত উপকারভোগীরা উপকৃত হয়েছিল | ৮১ | |||||
১৪. | আন্ত -জাতি বিবাহ | জুলাই ২০২১ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন দম্পতি এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন। | ৯৫৮ | |||||
১৫. | জে.ই.ই | ১৭ | ৪০ | ৪৫ | ০ | ০ | ১০২ |
অভিযোগ নিরসন: হাওড়া জেলার নাগরিকরা একটি প্রতিক্রিয়াশীল, জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ প্রশাসন পান তা নিশ্চিত করার জন্য। নাগরিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি সরকারের অধীনে জেলা প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গের সরকার।
নাগরিকদের দ্বারা অনুদান নিবন্ধন
১ .আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে।
২. তফসিলি জাতির ক্ষেত্রে ১০-০৮-১৯৫০ সাল থেকে এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ০৬-০৯-১৯৫০ সাল থেকে এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ১৫-০৩-১৯৯৩ সাল থেকে তাকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
৩.বর্তমানে বসবাসকারী ঠিকানায় তিনি একজন সাধারণ বাসিন্দা।
৪. তিনি যে জাতির/উপজাতির বলে দাবি করেন তার অন্তর্গত।
৫. পরিচয়ের প্রমাণপত্র।
৬. আবেদনকারী ‘ক্রিমি লেয়ার’-এর আওতায় পড়েন না (শুধুমাত্র ওবিসির জন্য)।